| technická data | 1,8 – 14 x 50 |
| účinný průměr objektivu (mm) | 18,6 – 50 |
| průměr výstupní pupily (mm) | 10,3 – 3,7 |
| výkon za šera | 5,1 – 26 |
| zorné pole na 100 m | 23 – 3,1 m |
| korekce dioptrií +/- | -3,5 / +2 |
| odstup oka (mm) | 92 |
| rozsah korekce (cm) | 310/200 |
| korekce / jedno kliknutí / 100 m | 1 cm |
| nulová paralaxa | 50 m až ∞ |
| záměrná osnova / rovina | 54, 60/II. |
| průměr tubusu (mm) | 30 |
| vodotěsnost (m) | 4 |
| zušlechtění | LotuTec/T*/N |
| rozsah teplot | -25 / +50 |
| délka (mm) | 343 |
| váha (g) s červeným bodem (bez/se šínou) | 720/750 |
- Optické elementy ze skla Schott kvality HT, důrazně redukované ztráty při průchodu světla, především na modrofialovém konci barevného spektra, zcela jednoznačné prodloužení jasného obrazu až téměř k plnému soumraku
- nově naformulovaný optický koncept mnohonásobného povrstvení povrchu skla zušlechťujícími vrstvami . . . Zeiss T*
- extrémně široký zorný úhel
- Záměrná osnova - typ 60 - kříž s osvětleným bodem
Provedení bez šíny i se šínou za shodnou cenu.
- nové řešení zobrazení záměrné osnovy bez použití skleněné destičky, odstranění dvou opticky rušivých přechodů sklo a vzduch
- unikátní velikost / celosvětově nejmenší světelný záměrný bod, zcela čisté zobrazení jeho okrajů, intenzita jasu volitelná od nejhlubšího soumraku až po polední slunce